Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Memória Interna | 512 GB | ||
Inclui Caneta | Não | ||
Resolução | 2266 x 1488 | ||
Sistema Operativo | iOS | ||
Tipo | Tablet | ||
Processador | Apple A17 Pro | CPU 6-core com 2 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência | GPU 5-core | Neural Engine 16-core | ||
Dimensão Ecrã | 8.3 | ||
Tipo de Ecrã | Ecrã Liquid Retina Multi-Touch com retroÂiluminação LED e tecnologia IPS | Vasta gama de cores (P3) | True Tone | Revestimento oleofóbico resistente a dedadas | Revestimento antirreflexos | CompatÃvel com Apple Pencil Pro | CompatÃvel com Apple Pencil (USB-C) | ||
Comunicações | Wi-Fi 6E (802.11ax) com MIMO 2×2 | Bluetooth 5.3 | ||
Expansibilidade | Não | ||
Resolução Câmara | 12.0 MP | ||
Funcionalidades Câmara | Grande angular, abertura de ƒ 1,8 | Zoom digital até 5x | Objetiva de cinco elementos | Flash True Tone | Focagem automática com Focus Pixels | HDR inteligente 4 | Correção avançada do efeito de olhos vermelhos | Estabilização de imagem automática | ||
Câmara Frontal | 12.0 MP | Ultra grande angular de 12 MP e campo de visão de 122° | Abertura de Æ’ 2,4 | HDR inteligente 4 | Gravação de vÃdeo 1080p HD a 25, 30 ou 60 fps | VÃdeo time-lapse com estabilização | Estabilização de vÃdeo cinematográfica (1080p e 720p) | Correção da objetiva | Retina Flash | Estabilização de imagem automática | ||
Interfaces | USB-C | ||
Som | AltifaÂlantes estéreo de efeito panorâmico | ||
Acelerómetro | Sim | ||
Sensores | Touch ID | Giroscópio triaxial | Sensor de luz ambiente | Acelerómetro | Barómetro | ||
Bateria | PolÃmeros de LÃtio | ||
Autonomia (estimativa) | Até 10 horas | ||
Dimensões | 195,4 x 134,8 x 6,3 mm | ||
Peso | 293 g | ||
Acessórios | Cabo de carregamento USB-C (1 metro) | ||
Title | Default Title |
---|
redfoxus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart