Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Utilização | Gaming | ||
Refresh Rate | 144 Hz | ||
Processador | AMD Ryzen™ 5 8645HS | ||
Frequência | 0 GHz | ||
Turbo Boost Burst | 5 GHz | ||
Cache Processador | 16 MB | ||
Memória RAM | 16 GB | ||
Tipo Memória | 16GB DDR5 | ||
Placa(s) Gráfica(s) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 | ||
Disco SSD | 512 GB | ||
Resolução | 2560 x 1600 (WQXGA) | ||
Dimensão Ecrã | 16 | ||
Tipo de Ecrã | LCD IPS | ||
Ecrã Tátil | Não | ||
Sistema Áudio | DTS® X:Ultra Audio, com graves optimizados | ||
Interfaces | 2x USB 3.2 Gen 1 | 1x USB-C | 1 x HDMI | 1x RJ-45 | Jack 3.5 mm (combo) | ||
Câmara | HD 720p | ||
Conectividade | Rede | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Teclado Retro-Iluminado | Sim | ||
Sistema Operativo | Windows 11 Home | ||
Bateria | 57 Wh Li-ion | ||
Autonomia (estimativa) | Até 8 horas | ||
Dimensões | 361.8 x 278.40 x 24.7 mm | ||
Peso | 2.5 Kg | ||
Acessórios | Adaptador CA 135W | ||
Title | Default Title |
---|
redfoxus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart