Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Utilização | Mobilidade | ||
Processador | Intel® Core™ i5-1335U 10-core | ||
Frequência | 0 GHz | ||
Turbo Boost Burst | 4.6 GHz | ||
Cache Processador | 12 MB | ||
Memória RAM | 16 GB | ||
Tipo Memória | RAM DDR4 (3200 MHz) de 16 GB (integrada) | ||
Placa(s) Gráfica(s) | Intel® Iris® Xe Graphics | ||
Disco SSD | 512 GB | ||
Dimensão Ecrã | 14 | ||
Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Tipo de Ecrã | Ecrã Tátil IPS | 250 nits | 45% NTSC | ||
Ecrã Tátil | Sim | ||
Sistema Áudio | Áudio B&O | Dois altifalantes | HP Audio Boost | ||
Leitor de Cartões | microSD | ||
Interfaces | 1x USB-C (10Gbps) | 2x USB (5Gbps) | 1x HDMI 2.1 | 1x Jack 3.5mm (combo) | ||
Câmara | Câmara HP True Vision 5MP com obturador da câmara, redução de ruído temporal e microfone | ||
Conectividade | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Teclado Retro-Iluminado | Sim | ||
Sistema Operativo | Windows 11 Home | ||
Bateria | Bateria de 3 células de polímero de lítio | ||
Outras Funcionalidades | Acelerómetro | Giroscópio | ||
Dimensões | 32,2 x 21 x 1,99 cm | ||
Peso | 1.51 Kg | ||
Acessórios | Sleeve HP Sports 14 – Preto | Rato Bluetooth HP 410 – Prateado | Auscultadores HP G2 | ||
Title | Default Title |
---|
redfoxus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart